Zurück zur Wichern Startseite

Sonnenstrom bei Wichern

Zurück zur Wichern Startseite

Evangelisch-lutherische Wicherngemeinde Braunschweig

Lehndorf / Kanzlerfeld

Sonnenstrom

Sonnenstrom ist ein Thema bei uns.

Grafische Übersicht über die monatlichen Erträge

Die folgende Tabelle zeigt alle bisher erreichten monatlichen Produktionsraten, wie sie auch oben graphisch dargestellt sind.

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
2009 186 168
362 728 727  (339) 531 695 (311) (190) 155 139 4531
2008 141 342
428 517 802 746 637 576 502 371 116 144 4392
2007 144 181 538 741 670 578 592 600 483 410 149 107 5193
2006 233 169 219 229 597 693 811 501 648 412 189 152 4853
2005 169 272 441 664 577 407 474 612 612 497 180 114 5020
2004 57 253 483 576 539 580 619 677 561 442 177 137 5101
2003 127 242 374 824 600 783 688 724 645 563 270 152 5992
2002 163 295 308 546 538 577 519 586 605 398 244 224 4903
Mittelwerte 153 240
348 611 631 623 620 621 579 442 185 146 4998

Die Produktionsraten sind in kWh angegeben.
Werte in ( ) weisen auf Anlagenfehler hin. Die Erträge sind in die Jahressummen eingerechnte, nicht aber in die Monats-Mittelwerte.



Matthias Rahm zurück zur Gemeindeseite Stand: 02.01.2010 Impressum: Impressum