|
Evangelisch-lutherische Wicherngemeinde Braunschweig Lehndorf / Kanzlerfeld |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenstrom 2002Sonnenstrom ist ein Thema |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Gesamtproduktion des Jahres 2002 betrug 4903 kWh. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| bis | Gesamt [kWh] | Monat [kWh] |
| 20.12.2001 | 0 | 0 |
| 20.01.2002 | 163 | 163 |
| 20.02.2002 | 458 | 295 |
| 20.03.2002 | 766 | 308 |
| 20.04.2002 | 1312 | 546 |
| 20.05.2002 | 1850 | 538 |
| 20.06.2002 | 2427 | 577 |
| 20.07.2002 | 2946 | 519 |
| 20.08.2002 | 3532 | 586 |
| 20.09.2002 | 4137 | 605 |
| 20.10.2002 | 4535 | 398 |
| 20.11.2002 | 4779 | 244 |
| 20.12.2002 | 4903 | 224 |
Autor: Matthias Rahm |
Letzte Änderung: 05.01.2006 |